春日井市天神町
| 価格 | 14億7,220万円(60万円/坪) |
|---|---|
| 所在地 | 所在地1:春日井市天神町 所在地2:春日井市大和通1丁目 所在地3:春日井市惣中町字惣中 |
| 最寄駅 | 最寄駅:JR「勝川」駅 約600m |
| 土地面積 | 8111.36㎡(約2453.68坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居/近隣商業 (準防火地域・公拡法・国道法届出要) |
| 建ぺい率 | 60%/80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 接道1:東側 幅員約8.0m公道 接道2:南側 幅員約8.0m公道 接道3:西側 幅員約8.0m公道 |
| 備考 | 上下水道・電気・都市ガス ≡≡≡ 諸条件相談可! ≡≡≡ |



