一宮市大浜2丁目 値下げしました♪
| 価格 | 4,480万円(32.3万円/坪) |
|---|---|
| 所在地 | 一宮市大浜2丁目 |
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線「一宮」駅 約1.6㎞ |
| バス停 | 名鉄バス「大浜2丁目」停 約80m |
| 土地面積 | 459.49㎡(約138.99坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 上物あり(平成10年の居宅) |
| 引渡条件 | 現状渡し |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南西側 幅員約3.6mの公道 ※セットバック約20㎝ |
| 備考 | ・貴船小学校 200m(徒歩3分)・北部中学校 300m(徒歩4分) |




