一宮市木曽川町黒田
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字北宿二ノ切 |
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線「新木曽川」駅 約850m |
| 土地面積 | 319.79㎡(約96.73坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側 幅員約5.6mの公道に接道 |
| 備考 | 黒田小学校区≡≡≡ キリオ近く ≡≡≡ |


