一宮市神戸町 New price 神山小・中部中学校区 建築条件なし♪
| 価格 | A区画: 成約済み B区画: 880万円(16.4万円/坪) C区画: 成約済み D区画:1,135万円(24万円/坪) |
|---|---|
| 所在地 | 一宮市神戸町43番1、5、7、8 |
| 最寄駅 | 名鉄尾西線「西一宮」駅 約830m名鉄・JR「一宮総合駅」 約1.1㎞ |
| 土地面積 | A区画:151.99㎡(約45.97坪) 成約済み B区画:177.32㎡(約53.63坪) *有効面積は約43.10坪 C区画:158.26㎡(約47.87坪) 成約済み D区画:156.98㎡(約47.48坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 境界ブロック・整地済み |
| 引渡条件 | 相談 ≡≡≡ 諸条件ご相談下さい ≡≡≡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側 幅員約4.0mの公道に接道西側 幅員約3.3mの公道に接道(セットバック済み) |
| 備考 | ★上・下水道引込み済♪ ※神山小学校 1.4㎞ ※中部中学校 780m |
●西・北側に変電所あり●東へ約30mに名鉄・JRの線路あり 現地での電磁波及び騒音の測定済みです。 ((( 測定データが必要な場合はお申し出下さい )))※現地の電磁波は約2.8mG(←単位:ミリガウス)でした。(午前10時頃の数値です) 夜間(午前1時頃)では約1.0mG~約1.7mGでした。 一般家庭にある家電品などの電磁波データをご参考までに記載します。 ・携帯電話:約80mG(現地の約28倍) ・ホットカーペット:約70mG(現地の約25倍) ・洗濯機:約50mG(現地の約17倍) ・電子レンジ:約20mG(現地の約7倍) ・IHヒーター:約500mG以上 ・ファンヒーター:約3.0mG(現地と同等) ・蛍光灯:約1.0mG ・テレビ:約0.6mG *上記データは使用する距離での測定値です。








