岩倉市野寄町 New!《 売主 》 諸条件ご相談下さい♪
| 価格 | A区画:1,692万円(13万円/坪) 成約済みB区画:1,666万円(14万円/坪) 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 岩倉市野寄町西浦36番1、2、3 |
| 最寄駅 | 名鉄犬山線「岩倉」駅 約2.4㎞ |
| 土地面積 | A区画:430.41㎡(約130.19坪)B区画:393.50㎡(約119.03坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地(新宅地) |
| 現況 | 上物あり(居宅・店舗) |
| 引渡条件 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側 幅員約6.5mの公道に接道西側 幅員約8.2mの公道に接道 北西角地! |





