一宮市木曽川町黒田 JR木曽川駅 徒歩9分
| 価格 | A区画:1,630万円(29.9万円/坪) 成約済みB区画:1,480万円(16.6万円/坪) 成約済みC区画:1,580万円(29.0万円/坪) 商談中D区画:1,480万円(15.8万円/坪) 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字山口 |
| 最寄駅 | JR「木曽川」駅 約700m(徒歩 約9分)名鉄名古屋本線「黒田」駅 約1.1㎞ |
| 土地面積 | A区画:180.00㎡(約54.45坪)B区画:294.05㎡(約88.95坪)C区画:180.00㎡(約54.45坪)D区画:310.02㎡(約93.78坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田(どなたでも建築可!) |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 境界ブロック・整地後渡し |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側 幅員約7.0mの公道に接道 |






