一宮市大宮2丁目 〔C区画 自由設計〕
| 価 格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 一宮市大宮2丁目 |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「一宮」駅 約700m |
| 土地面積 | 165.00㎡(約49.91坪) |
| 建物面積 | 132.34㎡(約40.03坪) |
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 現 況 | 更地 |
| 備 考 | 参考プランのため間取り変更可♪(土地価格:2,146万円) |


